リバース工法
概要
リバ-ス工法は孔内の静水圧と循環水に含まれる粘土やシルト粘土によるマッドフィルムによって孔壁を安定させるため、ノーケーシングで大深度まで安定した施工が可能です。
掘削土は逆循環により排土され、水はすみやかに杭孔内へもどされます。
特長
- 低騒音、低振動です。
- 大口径(MAXΦ4000mm)で大深度(標準70m)の杭の施工が可能です。
- ビット穴よりロット管を通じて排泥する逆環流なので掘削孔をいためません。また水上作業に適しています。
- 空頭制限のある所でも作業が容易に行え、本体とロータリーテーブルを分割する事により応用範囲が広がります。

リバース機
概要図・寸法

| 単位 | S-300 | S-320 | S-400H | |
|---|---|---|---|---|
| A | mm | 2,572 | 2,712 | 2,862 |
| B | mm | 1,230 | 1,230 | 1,240 |
| C | mm | 532 | 552 | 659 |
| D | mm | 4,118,5 | 4,118,5 | 4,118,5 |
| E | mm | 2,420 | 2,460 | 2,460 |
| F | mm | 1,306 | 1,600 | 1,600 |
主要仕様
| 単位 | S-300 | S-320 | S-400H | ||
|---|---|---|---|---|---|
| せん孔能力 | 堀削孔径 | mm | Φ457~Φ3,000 | Φ600~Φ3,200 | Φ600~Φ4,000 (一般土質:N値≦50) Φ1,500 (岩質:qu 70N/mm2) |
| 最大堀削深さ | m | 200(エアリフト方式) 70(ポンプサクション式) | |||
| 電動機 | 定格出力 | kw | 55 | 75 | 110 |
| 回転数 | min-1 (rpm) |
1,500/4P | 1,500/4P | 1,500/4P | |
| サクションポンプ | 流量 | m3/min | 8 | 8 | 8 |
| 口径 | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | |
| 全揚程 | m | 13 | 13 | 13 | |
| バキュームポンプ | 風量 | m3/min | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| タンク容量 | ℓ | 500 | 500 | 500 | |
| オイルポンプ | 吐出量 | ℓ/min | 0~150 | 0~155 | 0~303 |
| 吐出圧 | MPa (kgf/cm2) |
19.6(200) | 23.0(235) | 17.2(175) | |
| 本体重量 | t | 5.0 | 5.0 | 6.05 | |
| ロータリーテーブル | 口径 | mm | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
| トルク | kN・m (tf・m) |
高速 18.6(1.9) 低速 37.2(3.8) |
高速 20.6(2.1) 低速 41.2(4.2) |
高速 29.4(3.0) 低速 58.8(6.0) |
|
| 回転数 | min-1 (rpm) |
高速 0~23 低速 0~11 |
高速 0~23 低速 0~11.5 |
高速 0~22 低速 0~11 |
|
| 許容保持加重 | kN(tf) | 390(40) | 390(40) | 390(40) | |
| 重量 | t | 1.51 | 1.51 | 2.0 | |
| スイベルジョイント | 許容吊上げ荷重 | kN(tf) | 390(40) | 390(40) | 390(40) |
| 口径 | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | |
| 全高 | m | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
| 重量 | t | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| ケリーバ | 長さ | mm | 3,750 | 3,750 | 4,000 |
| 口径 | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | |
| 重量 | t | 0.39 | 0.39 | 0.54 | |
| ドリルバイブ | 長さ | mm | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 内径 | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | |
| 重量 | t | 0.15 | 0.17 | 0.33 | |
| 全装備重量 | t | 10.0 | 10.5 | 15.3 | |
LHD機
概要
LHD (Low Head Driver)は、低空頭のスウイングリーダと強力な掘削トルクによって、低空で狭随な場所でも確実な施工が可能である。
LHD工法の安定液の循環方式は、逆循環方式を採用しているため、BH工法に比べ高率的に掘削が行え、確実な施工管理が行えるようになりました。
特長
- 狭い敷地での施工が可能である。
- 屋内等の作業高さが低い場合でも施工可能である。
- 機械が軽く、小型のため狭い道路でも搬入できる。
- 機械の組み立て解体に大型重機を必要としない。
- 施工時の騒音振動が非常に少ない。
- 孔底のスライム処理が確実にできる。
- トロコイドビ‘ットを使用することにより、玉石、軟岩層の
掘削が可能である。 - 大口径の掘削が可能である。(maxΦ3,000mm)
- 正循環掘削方式の切り替えができるため、軟弱地盤の
掘削も問題なく施工できる。

概要図・寸法


| A | mm | 6,000 |
|---|---|---|
| B | mm | 2,490 |
| C | mm | 2,775 |
| D | mm | 2,950 |
主要仕様
| 単位 | LHD | |
| 機械高 | mm | 5,150(3.0mロッド管使用) |
|---|---|---|
| 最大堀削径 | mm | Φ3,000 |
| 総重量 | t | 23.0 |
| 堀削トルク | kN・m(tf・m) | 49.0(5.0) |
| 押・引き力 | kN(tf) | 166(16.9) |
選定条件
| BH | TBH | LHD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地盤条件 | 土質区分 | 粘土 | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 砂 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| レキ | mm | Φ2~75 | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 玉石 | mm | Φ75~150 | × | △ | △ | |||
| 地下水 | 地下水位が地表面に近い | ◎ | ○ | ○ | ||||
| 地下水が多い | ○ | ○ | ○ | |||||
| 被圧水が施工面より高い | △ | △ | △ | |||||
| 設計条件 | 堀削径 | mm | Φ600~Φ1,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| Φ1,000~Φ1,500 | ○ | ◎ | ◎ | |||||
| Φ1,500~Φ2,000 | × | ○ | ○ | |||||
| 堀削深度 | m | 0~10 | ◎ | ○ | ○ | |||
| 10~20 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 20~30 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 30~40 | ○ | ◎ | ◎ | |||||
| 40以上 | △ | ○ | ○ | |||||
| 環境施工条件 | 作業空間が狭い | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 作業空間 3m未満 | ◎ | ○ | ○ | |||||
| 作業空間 5m未満 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 騒音 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 振動 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||





