アースドリル拡底工法
概要
アースドリル拡底工法は、通常の施工法で軸部の堀削を行い、支持層付近ではアースドリル機で拡底堀削により、支持力の大きい拡底杭を築造します。
特長
- 杭先端支持力が増大します。
- 硬質地盤の掘削が可能であり支持層への確実な根入れを確保できます。
- コンクリート量、掘削土量が減少します。
- 工期の短縮、工事費の節減ができます。
- コンピューターによる管理装置により施工管理が容易かつ確実であります。
- 密閉性の良い構造で孔底部のスライムも確実に除去できます。
拡底バケット仕様
| ベルアース 拡底バケット型式 |
軸部径 (d)mm |
拡底部径 (D)mm |
|
|---|---|---|---|
| 1 | B1018 | 1000~1600 | 1200~1800 |
| 2 | B1222 | 1200~2000 | 1400~2200 |
| 3 | B1425 | 1400~2300 | 1600~2500 |
| 4 | B1629 | 1600~2700 | 1800~2900 |
| 5 | B1832 | 1800~3000 | 2000~3200 |
| 6 | B2036 | 2000~3400 | 2200~3600 |


認定事項
1. ベルアース杭の許容支持力
ベルアース杭の許容支持力として、N値50以上の良質な支持層(たとえば東京礫槽、天満砂礫槽に相当する地盤に) 支持する場合、長期許容支持力度を2450kN/m2、短期許容支持力度を4900kNm2とする。ただし、杭先端拡底部の有効径は、拡底部径より10cmを差し引いた値とする。
2. コンクリートの許容応力度
| コンクリートの種類 | 長期 | 短期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧縮 | 付着 | せん断 | 圧縮 | 付着 | せん断 | |
| 普通コンクリート | のうち何れか小さい数値 |
のうち何れか小さい数値 |
長期の2倍 | 長期の1.5倍 | 長期の1.5倍 | |
ただし、FC:設計基準強度(N/mm2)
ここに設計基準強度FC:18N/mm2~45N/mm2、呼び強度は設計基準強度とする(品質保証強度(△F)はON/mm2とする)。
3. ベルアース杭の形状・寸法
| NO. | ベルアース 拡底バケット型式 |
軸部径 (d)mm |
拡底部径 (D)mm |
|---|---|---|---|
| 1 | B1018 | 1000~1600 | 1200~1800 |
| 2 | B1222 | 1200~2000 | 1400~2200 |
| 3 | B1425 | 1400~2300 | 1600~2500 |
| 4 | B1629 | 1600~2700 | 1800~2900 |
| 5 | B1832 | 1800~3000 | 2000~3200 |
| 6 | B2036 | 2000~3400 | 2200~3600 |
ただし、拡底傾斜角(θ)は、12゜以下とする。
立ち上がり部長さ(L3)は、440mm以上とする。
拡底部有効径(D1)は、(D-100)mmとする。
拡底率(有効拡底断面積/軸部断面積)は、3.06以下とする。
施工順序
| 1 | 先行堀削、表層ケーシング建込 | 6 | 孔壁測定 |
|---|---|---|---|
| 2 | 軸部堀削 | 7 | 鉄筋カゴ建込 |
| 3 | 拡底バケット建込 | 8 | トレミー管建込、2次スライム処理 |
| 4 | 拡底部堀削 | 9 | コンクリート打設 |
| 5 | 拡底部堀削、1次スライム処理 | 10 | 埋戻し |
MH5510B

主要仕様
MH551OB
| アースドリル型式 | ソイルメックR-10 | ||
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 本体:油圧駆動方式(油圧モータ付) | ||
| 最大掘削径 | mm | Φ3,000 | |
| ブーム長さ | m | 25.0 | |
| 最大堀削深度(5/16ケリーバ使用時) | m | 63.5 | |
| バケット回転トルク | kN・m(tf・m) | 98/68/39(10/7/4) | |
| ケリーバ最大巻上力 | kN(tf) | 245(25) | |
| 最大補助吊り荷重 | t | 13 | |
| 作業速度 | バケット回転速度 | min-1(rpm) | 20/10/8.5(20/10/8.5) |
| ケリーバ・巻上・下ロープ速度 | m/min | 96/56/28 ロープ径28mm | |
| 補助作業巻上・下ロープ速度 | m/min | 48/28 ロープ径28mm | |
| ブーム巻上・下ロープ速度 | m/min | 60 ロープ径16mm | |
| 旋回速度 | min-1(rpm) | 3.0(3.0) | |
| 原動機 | 名称 | 三菱6D24-TLE2A | |
| 定格出力 | kw/min-1 (Ps/rpm) |
221/2,000(300/2,000) | |
| 油圧ポンプ型式 | 可変容量 | ||
| 走行速度(高速/低速) | km/h | 1.5/1.1 | |
| 全装備質量 | t | 96.5 | |
| 平均接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 115(1.18) | |
SD-507

| A | mm | 28,700 |
|---|---|---|
| B | mm | 65,000 |
| C | mm | 5,800 |
| D | mm | 4,150 |
主要仕様
SD-507
| 型式 | 単位 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|---|
| ブーム長さ | m | 27.4 | ||
| 最大掘削口径 | mm | Φ2,500(軟土質) | ||
| 拡底部最大掘削径 | mm | Φ3,600 | ||
| 最大掘削深さ | m | 63 | ||
| バケット回転トルク | kN・m (tf・m) |
60.8(6.2) | ||
| バケット巻上力 | kN(tf) | 250(25.6) | ||
| 補助巻上力 | kN(tf) | 49(5.0) | ||
| 作業速度 | バケット回転速度 | min-1 (rpm) |
18(18) | |
| ケリーバ・巻上・下速度 | m/min | 44/22/8/4 | ||
| 補助巻上・下速度 | m/min | 55/27.5/10/5 | ||
| ブーム巻上・下速度 | m/min | 64/12 | ||
| 旋回速度 | min-1 (rpm) |
3.0(3.0) | ||
| 走行速度 | km/h | 2.0/1.2 | ||
| 原動機 | メーカー型式 | いすゞ6SAIT ディーゼルエンジン |
||
| 定格出力 | kw/min-1 (Ps/rPm) |
147/2,100(200/2,100) | ||
| 装備重量 | t | 64.8 | ||
| 平均接地圧 | kPa (kgf/cm2) |
81.4(0.83) | ||
| 拡底用 油圧 ユニット |
油圧 ポンプ |
吐出量 | ℓ/min | 低速 0~1.0 高速 0~10.6 |
| 吐出圧力 | Mpa (kgf/cm2) |
10.8(110) | ||
| 回転数 | min-1 (rpm) |
950(950) | ||
| 制御方式 | 油圧制御 | |||
主要仕様
SD-105、SD-205-2
| 型式 | SD-105 | SD-205-2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| アースドリル型式 | 住友・ソイルメックR-6G | ||||
| 駆動方式 | 本体:油圧駆動方式(油圧モータ付) | ||||
| 最大掘削径 | 一般土質 | mm | Φ1,300 | Φ1,800 | |
| 軟土質 | mm | Φ1,500 | Φ2,000 | ||
| ケリーバ長さ(標準) | m | 7.0 | 7.8 | 12.6 | |
| ブーム長さ | m | 10.3 | 11.9 | 17.0 | |
| 最大堀削深度(ケリーバのみ使用) | m | 27 | 30 | 40 | |
| バケット回転トルク | kN・m(tf・m) | 39.2(4.0) | 51.0(5.2) | ||
| ケリーバ最大巻上力 | kN(tf) | 68(7) | 118(12) | ||
| 最大補助吊り荷重 | t | 2.9 | 4.9 | ||
| 作業速度 | バケット回転速度 | min-1(rpm) | 0~20(0~20) | 0~20(0~20) | |
| ケリーバ・巻上・下ロープ速度 | m/min | 68/23 | 75/37.5 | ||
| 補助作業巻上・下ロープ速度 | m/min | 68/23 | 75/37.5 | ||
| ブーム起伏速度 | sec(度) | 40(76°) | 45(79.4°) | ||
| 原動機 | 旋回速度 | min-1(rpm) | 4.5(4.5) | 3.9(3.9) | |
| 名称 | いすゞ4BDITディーゼル | 日野HO6CT | |||
| 定格出力 | kw/min-1(Ps/rpm) | 68/2,200(92/2,200) | 114/2,100(155/2,100) | ||
| 油圧ポンプ型式 | 可変容量 | 可変容量 | |||
| 走行速度 | km/h | 4.1/1.4 | 2.5 | ||
| 全装備重量 | t | 20 | 20.5 | 41.5 | |
| 前装備時平均接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 62.8(0.64) | 63.7(0.65) | 82.4(0.84) | |







