オールケーシング工法
概要
オールケーシング工法はケーシングチューブを揺動又は旋回しながら油圧ジャッキにて押し込み、ハンマーグラブによりケーシング内の土砂を排土して掘削する工法で、巾広い地質に対応可能であり場所打杭工法施工例も多く、信頼性の高い工法です。
特長
- オールケーシング工法のため、崩壊性の地質から軟岩にいたるまで適応地質幅が広く、確実です。
- 周囲の地整への影響が無く確実な施工が可能です。
- 低騒音、低振動です。

全周回転堀削機

BRD-2000 仕様
| 適用堀削径 | mm | Φ1000~Φ2000 |
|---|---|---|
| ケーシング回転数 | min-1 (rpm) |
高速2.4(2.4) 低速1.2(1.2) |
| ケーシングトルク | kN・m (tf・m) |
高速810(83) 低速1,630(166) |
| 押込力 | kN(tf) | 自動 1,130(115) |
| 引抜力 | kN(tf) | 1,650(168) |
| ストローク | mm | 1,000 |
| 寸法 | mm | D=3,395 W=3,600 H=2,516 |
| 重量 | t | 30 |
BRD-1500 仕様
| 適用堀削径 | mm | Φ1000~Φ1500 |
|---|---|---|
| ケーシング回転数 | min-1 (rpm) |
高速1.9(1.9) 低速0.95(0.95) |
| ケーシングトルク | kN・m (tf・m) |
高速530(54) 低速1,060(108) |
| 押込力 | kN(tf) | 自動 1,130(115) |
| 引抜力 | kN(tf) | 1,650(168) |
| ストローク | mm | 1,000 |
| 寸法 | mm | D=2,800 W=2,980 H=2,240 |
| 重量 | t | 約25 |


ベノト機

南港トンネル第5工区下部工事

A:9,450 B:3,200 C:2,600 D:13,300
主要仕様
| 単位 | 30THC | ||
|---|---|---|---|
| 掘削性能 | 工法 | オールケーシング工法 | |
| 杭口径 | mm | Φ1,000~Φ1,500 | |
| 深度 | m | 約40 | |
| エンジン | 名称・形式 | 小松カミンズNTO-6 | |
| 最大出力 | kw/min-1 (Ps/rpm) |
177/1,800(240/1,800) | |
| 走行 | 速度 | km/h | 1.47 |
| 接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 95(0.97) | |
| ウインチ | 形式 | 単胴式(流体継手式) | |
| 吊上げ力 | kN(tf) | 59(6) | |
| 吊上げ速度 | m/min | 90 | |
| チユービング | 揺動トルク | kN・m(tf・m) | 1,320(135) |
| 最大引抜力 | kN(tf) | 905(92.4) | |
| ケーシング押込力 | kN(tf) | 255(26) シリンダー能力1,330(135.4) | |
| 油圧ポンプ | 形式 | デュアルギャーポンプ | |
| 吐出圧力 | MPa(kgf/cm2) | 20.6(210) | |
| 吐出量 | ℓ/min | 113×2 | |
| 掘削性能 | t | 約35 | |
スイングジャッキ(振動式)

機械寸法・重量表

| 単位 | HS360TP -148型 |
HS360TP -198型 |
HS360TP -250型 |
|
|---|---|---|---|---|
| A | mm | 1,482 | 1,982 | 2,500 |
| B | mm | 1,182 | 1,432 | 1,692 |
| C | mm | 1,180 | 1,480 | 2,300 |
| D | mm | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
| E | mm | 3,000 | 3,200 | 3,500 |
| F | mm | 4,182 | 4,632 | 5,192 |
| G | mm | 1,934 | 2,432 | 2,954 |
| H | mm | 1,784 | 1,784 | 1,784 |
| I | mm | 500 | 500 | 500 |
| J | mm | 282 | 282 | 282 |
| K | mm | 177 | 177 | 177 |
| L | mm | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| M | mm | 2,070 | 2,570 | 3,070 |
| N | mm | 1,856 | 1,856 | 1,856 |
| 重量 | kg | 14,100 | 15,100 | 16,800 |





