耐震診断・工事
耐震診断とは?

建物を設計するとき地震に対して安全に設計することを耐震設計といい、耐震設計のもとになる基準を耐震基準と言います。
今使われている耐震基準は新耐震設計基準と呼ばれ阪神・淡路大震災においても、この基準によって設計された建物は被害が少なかったと言われています。
耐震診断は、この新耐震設計基準と比べ、どの程度の強度があるのか、弱い場合はどこを補強すればよいかを調べるものです。
補強設計って?

耐震診断の結果、耐震性が低いと判断された場合は建物の重要度や用途上の特色を考慮し、どのように建物を補強するか計画を立てる必要があります。
そのための設計を補強設計といいます。
補強設計を実施するにあたっては建物の設備、工事中の使用条件、改修工事の費用、工事期間など様々な要点を考慮して行います。
そして耐震改修へ
補強設計に基づき工事を行うことを耐震改修と言います。
耐震改修の実施により人命及び建物の安全確保や建物の損傷の抑制に繋がり継続使用が可能となります。
耐震診断・補強設計・耐震改修 実績一覧表
| No. | 用途 | 建築場所 | 構造 | 規模 | 延床面積(㎡) | 耐震診断 | 補強設計 | 耐震改修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 病院 | 大阪府堺市 | RC | 5F | 23,500 | ○ | ○ | |
| 2 | 教育施設 | 兵庫県西宮市 | RC | 5F | 1,482 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 工場 | 兵庫県尼崎市 | S | 3F | 755 | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 工場 | 兵庫県尼崎市 | S | 2F | 810 | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 工場 | 兵庫県尼崎市 | S | 2F | 995 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 工場 | 大阪府大阪市 | S | 1F | 1,056 | ○ | ||
| 7 | 事務所 | 兵庫県神戸市 | SRC | 7F | 1,557 | ○ | ||
| 8 | 事務所 | 大阪府大阪市 | S | 10F | 4,839 | ○ | ||
| 9 | 事務所 | 兵庫県西宮市 | S | 2F | 1,600 | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 事務所 | 大阪府大東市 | RC | 3F | 1,333 | ○ | ||
| 11 | 店舗 | 兵庫県神戸市 | S | 4F | 3,763 | ○ | ||
| 12 | 共同住宅 | 兵庫県西宮市 | RC | 5F | 1,671 | ○ | ||
| 13 | 共同住宅 | 兵庫県西宮市 | RC | 5F | 1,370 | ○ | ||
| 14 | 共同住宅 | 兵庫県西宮市 | RC | 5F | 1,421 | ○ | ||
| 15 | ホテル | 兵庫県神戸市 | RC | 6F | 6,110 | ○ | ||
| 16 | 変電所 | 兵庫県神戸市 | RC | 3F | 1,371 | ○ | ||
| 17 | 鉄道施設 | 兵庫県尼崎市 | RC | 3F | 536 | ○ | ||
| 18 | 鉄道施設 | 兵庫県尼崎市 | S | 2F | 701 | ○ | ||
| 19 | 鉄道施設 | 大阪府大阪市 | S | 2F | 106 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 鉄道施設 | 兵庫県尼崎市 | S | 1F | 346 | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 鉄道施設 | 兵庫県尼崎市 | RC | 2F | 701 | ○ |





