HOME > 基礎・推進事業本部 > 保有機械

保有機械

機械の保有台数

  種類 能力 所有台数
日立住友アースドリル SD-507 Φ800~2500 L=53m 1台
日立住友アースドリル SD-205 Φ700~2000 L=40m 2台
日立住友アースドリル MH5510V Φ800~3000 L=55m 1台
バウアーBG掘削機 BG-20V Φ1000~1200 L=23m 1台
バウアーBG掘削機 BG-12H Φ1000 L=12m 1台
低空頭リバース LHD MAX-Φ2500 1台
全周回転掘削機 RT-300Ⅲ Φ2000~3000 1台
全周回転掘削機 RT-200H Φ1000~2000 2台
全周回転掘削機 RT-200AL Φ1000~2000 1台
全周回転掘削機 RT-200A Φ1000~2000 1台
全周回転掘削機 RT-150A Φ800~1500 1台
神鋼クローラクレーン BM-1000G 100t吊り 2台
神鋼クローラクレーン BM-800G 80t吊り 1台
神鋼クローラクレーン BM-80 80t吊り 1台
神鋼クローラクレーン KOBELCO 7090 90t吊り 1台
神鋼クローラクレーン KOBELCO 7080 80t吊り 1台
神鋼クローラクレーン KOBELCO 7070 70t吊り 2台
ベルアース拡底機 B-1018~B-2036 8台
スライムクリーナー SC-S-15 1台
サイクロンスクリーン KDS-4-6 1台
サクションポンプ UPS-80-2520N 2台

ページトップへ