HOME > 基礎事業本部 > 保有機械

保有機械2012年(平成24年)4月1日現在

機械の保有台数

  種類 能力 所有台数
日立住友アースドリル SD-515 Φ1000~3000 L=56m 1台
日立住友アースドリル SD-507 Φ800~2500 L=65m 3台
日立住友アースドリル SD-205 Φ700~2000 L=40m 2台
日立住友アースドリル SD-105 Φ700~1500 L=25m 1台
日立住友アースドリル MH5510B Φ800~3000 L=68m 1台
バウアーBG掘削機 BG-30 Φ1000~3000 L=47m 1台
バウアーBG掘削機 BG-22 Φ800~2500 L=43m 1台
バウアーBG掘削機 BG-12H Φ800~1200 L=18m 1台
バウアーBG掘削機 BG-7 Φ700~1500 L=18m 1台
加藤ボーリングマシン 30THC Φ1000~1500 2台
日立リバース S320~S400 MAX-Φ4000 2台
低空頭リバース LHD MAX-Φ3000 1台
全周回転掘削機 BRD1500・2000 Φ1000~2000 3台
全周回転掘削機 RT-200A・150A Φ1000~2000 2台
MHL掘削機 MHL60-100・80-120 600~1200m/m 2台
日立住友クローラクレーン SC-800 80t 1台
神鋼クローラクレーン KOBELCO 7090 90t 1台
神鋼クローラクレーン BM-800 80t 1台
神鋼クローラクレーン KOBELCO 7080 80t 2台
神鋼クローラクレーン KOBELCO 7070 70t 2台
神鋼クローラクレーン KOBELCO 7055 55t 2台
神鋼クローラクレーン KOBELCO 7045 45t 1台
ベルアース拡底機 B-1018~B-2036 Φ1200~3600 9台
スライムクリーナー SC-S-15 L=70m 1.5㎥/min 1台
ハイマッドスクリーン HiMS-1 1㎥/min 1台
サイクロンスクリーン KDS-4-6 6㎥/min 1台
サクションポンプ UPS-80-2520N 8㎥/min 2台
ソイルセメントプラント DMP-2500 40㎥/h 1台

ページトップへ